文言文阅读题目
中考文言文题型分析
[2]
	
		
			| 文言 | 
			  | 
			  | 
			2019 | 
			2020 | 
			2021 | 
			2022 | 
			2023 | 
			2024 | 
		
		
			| 字词认读 | 
			特殊字词 | 
			古今异议 | 
			5.0 | 
			0 | 
			0 | 
			4.6 | 
			6.7 | 
			  | 
		
		
			| 一词多义 | 
			60.0 | 
			60.0 | 
			65.2 | 
			63.6 | 
			53.3 | 
			  | 
		
		
			| 通假字 | 
			10.0 | 
			10.0 | 
			13.1 | 
			9.1 | 
			6.7 | 
			  | 
		
		
			| 词类活用 | 
			25.0 | 
			30.0 | 
			21.7 | 
			22.8 | 
			33.3 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			一般句式 | 
			57.9 | 
			50.0 | 
			50.0 | 
			31.6 | 
			57.5 | 
			  | 
		
		
			| 句子翻译 | 
			特殊句式 | 
			倒装句 | 
			13.2 | 
			13.2 | 
			21.7 | 
			13.2 | 
			7.5 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			省略句 | 
			18.4 | 
			26.3 | 
			10.9 | 
			31.7 | 
			22.5 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			判断句 | 
			10.5 | 
			10.5 | 
			13.0 | 
			15.8 | 
			12.5 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			被动句 | 
			0 | 
			0 | 
			4.4 | 
			7.7 | 
			0 | 
			  | 
		
	
 
	
		
			|   | 
			文言文测试重点 | 
			2019 | 
			2020 | 
			2021 | 
			2022 | 
			2023 | 
			2023 | 
		
		
			| 篇章理解 | 
			整合文意 | 
			57.9 | 
			58.3 | 
			51.4 | 
			35.1 | 
			38.2 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			推论深意 | 
			42.1 | 
			41.7 | 
			48.6 | 
			64.9 | 
			61.8 | 
			  | 
		
	
 河北中考语文试卷
	
		
			| 年份 | 
			分值 | 
			考查内容 | 
			考查能力 | 
			出自 | 
		
		
			| 2024 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 2023 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 2022 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
 7-9年级语文人教版,文言文文章共N篇,其中七年级上册有n1篇,七年级下册有n2篇,八年级上册有n3篇,八年级下册有n4篇,九年级上册有n5篇,九年级下册有n6篇。 
文言文词语
不管是实词还是虚词,其意义、用法总是在具体的语言环境中显示出来的,积累文言字词不要死记硬背,而应结合“语境”去揣摩。[1]
实词
中考常考的150个文言文实词
[3]文言文的猜义方法[4]代入筛选法
语境推断法
字形推断法
句位分析法
课内迁移法
标志确认法
语法分析法
成语联想法
虚词
文言文句子
断句
翻译
文言文理解
概括文章内容
 
概括作者思想感情、观点态度
自己的体会、见解、理解。